Free Shipping!

2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859

Miles: 336953
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859

Contact us to explore purchase options

Request Information
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859
Picture of 2016 Jerr-Dan 50 Ton Wrecker, Peterbilt 389EC, 20859

Body Specs

Stock Number UV20859
Equipment Brand Jerr-Dan
Equipment Model HDL10007565 50 Ton Heavy Duty Wrecker
Body Serial Number 0230003226
Number Of Winches 2 DP 50K# Planetary
More Body Features Slim LED Light Bar w/2 Small Wings
16 Switch Panel
Rear Hydraulic Stiff Legs w/Flipper Feet
Air Winch Clutch Release
Cable Tensioner
Cable Boom Wings
Aluminum Pylon
Aluminum Dress Up Inside Pylon
Dual Controls
Rear Safety Chains
Work Lights
7 Wire Plug In
2 Sets Hook Up Lights
Live Air Mounted @ Rear 
Jumper Cable Kit w/Cable Mounted On Front LH Wrecker Body
Lighted Toolboxes
36" Tunnel Toolbox
6 D-Rings Mounted On Boom
2 D-Rings Mounted On Tailboard
Fiberglass Fenderettes
Fire Extinguisher
Safety Warning Triangles
36" Wireless Tow Light Bar
Extra Lights On Pylon, Tailboard & Body Sides
11 Chains
5 Load Binders
Tire Straps
5th Wheel Adapter
Pintle Hook Adapter
3 Snatch Blocks
Frame Fork Adapters
6 Sets Frame Forks
Spring Fork Adapters
Push Broom
5 Endless Loops
10 Shackles
3 Unions
2 HD Lift Straps

Chassis Specs

Number Of Rear Axles 2
Stock Number UV20859
Year 2016
Make Peterbilt
Model 389EC
Engine Make Cummins
Engine Model X15
Horsepower 500
Fuel Type Diesel
Mileage 336953
Transmission Eaton Fuller RTLO18918B 18 Speed
GVWR 80,000#
Front Axle Weight Rating 20,000#
Rear Axle Weight Rating 20,000# Pusher + 23,000# Each Rear
Cab To Axle 226"
Wheel Base 329"
Brake Type Air Brakes
Engine Brake Engine Brake
Suspension Air Ride
Tires Front Tires: 425/65R22.5 11/32", Pusher Tires: 425/65R22.5 16/32", 1st Rear Tires: 11R24.5 19/32", 2nd Rear Tires: 11R24.5 25/32"
Wheels Aluminum
VIN 1NPXX4EX0GD347217
More Chassis Features
Air Compressor/Air Conditioning/Air Horns/Air Dryer
AM/FM/CD/Bluetooth/USB/MP3 Stereo Radio
Kenworth NavPlus System
Leather Air Ride High Back Driver Seat w/RH Arm Rest
Leather Air Ride High Back Passenger Seat w/LH Arm Rest
Power Windows/Door Locks
Cruise Control
Tilt/Telescopic Wheel
Rubber Flooring w/Rubber Mats
Chrome Bumper/Grille
Power/Heated Swing Out Mirrors w/Convex Mirrors
RH Down View Mirror
RH Peep Window
LH 110 Gallon Aluminum Fuel Tank
Dual Vertical Exhaust Stacks
Engine Block Heater
Stainless Steel Sun Visor
Cab Roof Marker Lights
Extra Lights Mounted On Air Cleaners & In Grille
Color: BLACK