Free Shipping!

2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451

Miles: 154510
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451

Contact us to explore purchase options

Request Information
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451
Picture of 2019 Century 9055XL 50 Ton Wrecker, Kenworth T880 w/30" Sleeper, 20451

Body Specs

Stock Number UV20451
Equipment Brand Century
Equipment Model 9055XL 50 Ton Heavy Duty Wrecker w/Wheel Lift
Body Serial Number 9055XL-0132-G18
Number Of Winches 2
More Body Features Hot Shift PTO
Slim LED Light Bar
Aluminum Tube Pylon
Stop/Turn/Tail On Pylon
Power Touch Net Switch Panel
In Cab Cordless Remote control w/12 Buttons
Cable Tensioners
Cable Boom Wings
Air Winch Clutch Release
Dual Controls
Rear Safety Chains
Upper & Lower Hook up Lights
Rear Hydraulic Extendable Stiff Legs w/Flipper Feet
7 Wire Plug In
36" Tunnel Toolbox
Strip Lights & Dri-Dek In Toolboxes
2 D-Rings On Tailboard
3 D-Rings On Boom
Aluminum Dress Up On Tailboard
Stainless Steel Door Guards & Cylinder Wraps
Aluminum Dress Up On Catwalk
LH & RH Tailboard Wheel Lift controls
36" Wireless Tow Light Bar
Extra Lights On Stinger, Wrecker Sides & Tailboard
5th Wheel Adapter
Pintle Hook Adapter 
Trailer Hitch Ball Adapter
Frame Fork Adapters
10 Sets Frame Forks
Fork Riser Brackets
2 Sets End Cap Chain Adapters
Spring Fork Adapters
U-Bolt Fork Adapters
8 Drawer Toolbox
Air Hose & Reel Mounted @ Rear
Jumper cable Kit Mounted @ Rear
Fire Extinguisher
Safety Warning Triangle Kit
Bus Lift w/Storage
Round Chain Rack
Spreader Bar Mounts
Trash Can w/Lid & Holder

Chassis Specs

Number Of Rear Axles Pusher + 2
Stock Number UV20451
Year 2019
Make Kenworth
Model T880 w/30" Sleeper
Engine Make Cummins
Engine Model X15
Horsepower 605
Fuel Type Diesel
Mileage 154510
Transmission Eaton Fuller RTLO20918B 18 Speed
Axle Ratio 4.30
GVWR 88,500#
Front Axle Weight Rating 20,000#
Rear Axle Weight Rating 22,500# Pusher + 23,000# Each Rear
Cab To Axle 216"
Wheel Base 324"
Brake Type Air Brakes
Engine Brake Engine Brake
Suspension Air Ride
Tires Front Tires: 385/65R22.5 19/32", Pusher Tires: 11R24.5", 1st Rear Tires: 11R24.5 11/32", 2nd Rear Tires: 11/R24.5 12/32"
Wheels Aluminum
VIN 1NKZX4TX3KJ349698
More Chassis Features
Air Compressor/Air Conditioning/Air Horns/Air Dryer
AM/FM/CD/Bluetooth/MP3/USB Stereo Radio
Leather Air Ride Heated High Back Driver Seat w/Arm Rests
Leather Air Ride Heated High Back Passenger Seat w/Arm Rests
Power Windows/Door Locks
Cruise Control
Tilt/Telescopic Wheel
Rubber Flooring
Chrome Bumper/Grille
Power/Heated Swing Out Mirrors w/Spot Mirrors
RH Down View Mirror
LH 75 Gallon Aluminum Fuel Tank
RH 60 Gallon Aluminum Fuel Tank
Dual Vertical Exhaust Stacks
Engine Block Heater
Stainless Steel Sun Visor
Cab Roof Marker Lights
LH & RH Cab Mounted Spot Light
E
xtra Lights In Grille, Bumper, Side Of Hood, Under Doors & Sleeper
Gemineye Rear Vision Camera System
Cobra CB Radio
Front Tow Hook
Color: WHITE/RED